Đánh giá ban đầu về các hợp chất Hydro cacbon thơm đa vòng (PAHS) trong không khí tại một số điểm nút giao thông quan trọng ở Hà Nội
| Title: | Đánh giá ban đầu về các hợp chất Hydro cacbon thơm đa vòng (PAHS) trong không khí tại một số điểm nút giao thông quan trọng ở Hà Nội |
| Authors: | Nguyễn, Thúy Ngọc Phạm, Hùng Việt Nguyễn, Thị Hạnh Võ, Thành Lê Lương, Mạnh Tuân Yasuak, Maeda |
| Keywords: | Hợp chất;Hydro cacbon thơm đa vòng;Không khí;Hà Nội |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Abstract: | Polycylic aromatic hydrocarbons (PAHs) have long been recognized as hazardous environment chemicals. Some PHAs are known to be carcinogenic to man. In this study, the Street dust samples in air were collected at 43 important traffic joints in Hanoi from April to July, 2002 and one blank sample from reserve forest in used as reference. Ultrasonic mathod is used for sample extraction. The samples then were identified by GC/MS. All analysis results show that traffic snarls in Hanoi have been polluted by PAHs. So crossroads of 182.8 ng/m3 and Vong joint of 176.8 ng/m3 are the most polluted areas. The ambient air concentration of BaP at 1.,58 and 13.40 ng/m3, respectively, are the highest at there points. |
| Description: | tr. 75-89 Hội nghị khoa học nữ lần thứ 8, Hà Nội, 2003 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24158 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét