Sử dụng xác xuất thống kê trong nghiên cứu giáo dục: Một ví dụ về cách dùng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)
| Title: | Sử dụng xác xuất thống kê trong nghiên cứu giáo dục: Một ví dụ về cách dùng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) |
| Authors: | Tô, Thị Thu Hương |
| Keywords: | Giáo dục;Giáo dục;Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Description: | tr. 319-326 Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24675 |
| Appears in Collections: | Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét